تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: LIDUN
إصدار الشهادات: ISO
رقم الموديل: PC60، PC100، PC200، PC300، PC400
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 50
الأسعار: 1
تفاصيل التغليف: محايدة التعبئة
وقت التسليم: 7
شروط الدفع: TT
القدرة على العرض: 10000+كمبيوتر+7
التعبئة: |
الدعم عبر الإنترنت |
طريقة المعالجة: |
التصنيع |
التطبيق: |
حفرة، محملة، الخ |
المواد: |
صلب مزيف |
المقاومة للتآكل: |
عالية |
ارتداء المقاومة: |
عالية |
المدى الطويل: |
عالية |
الاسم: |
PC60، PC100، PC200، PC300، PC400 أسنان دلو للحفر كوماتسو |
التعبئة: |
الدعم عبر الإنترنت |
طريقة المعالجة: |
التصنيع |
التطبيق: |
حفرة، محملة، الخ |
المواد: |
صلب مزيف |
المقاومة للتآكل: |
عالية |
ارتداء المقاومة: |
عالية |
المدى الطويل: |
عالية |
الاسم: |
PC60، PC100، PC200، PC300، PC400 أسنان دلو للحفر كوماتسو |
PC60، PC100، PC200، PC300، PC400 استبدال أسنان الدلو لحفر كوماتسو
أسنان الدلو المسامير هي منتجات مقاومة للاستعمال والتي تصنع من الصلب المسامير عالية القوةضمان أن تكون من أعلى جودة ومثالية للتطبيقات الثقيلةمع مقاومة الصدمة العالية وقسوة، هذه الأسنان دلو مصممة لتوفير أداء لا مثيل له وطول العمر.بناءها الصلب ومقاومة ارتداؤها الفائقة تسمح لها بالتحمل في أكثر الظروف والبيئات تطرفاباختصار، هذه الأسنان المزورة تقدم قوة متفوقة، متانة، ومقاومة للارتداء،مما يجعلها الخيار المثالي لأداء طويل الأمد وموثوق به في مجموعة متنوعة من التطبيقات الثقيلة.
الممتلكات | القيمة |
---|---|
المدى الطويل | عالية |
مقاومة الصدمة | عالية |
نوع التسويق | المنتج الجديد 2020 |
طريقة المعالجة | التصنيع |
معالجة السطح | التلميع، الطلاء، الطلاء، الخ |
مكان المنشأ | الصين |
مقاومة التآكل | عالية |
المقاومة للارتداء | عالية |
المعالجة الحرارية | نعم.. |
التعبئة | الدعم عبر الإنترنت |
أسنان الدلو المزورة ، المصنعة من قبل LIDUN ، هي منتج قوي ودائم للغاية معتمد من قبل ISO ، وتتوفر في ألوان مختلفة مثل الأسود والأحمر والأصفر.الحد الأدنى للكمية هو 50 قطعة، مع سعر جيد من 1. كما أن لديها قدرة عالية على التوريد، مع أكثر من 10000+pc+7 متوفرة. التعبئة المحايدة متوفرة، ووقت التسليم هو 7 أيام.لديها إمكانات تسويقية كبيرة كمنتج جديد لعام 2020. OEM ، أسنان الحفر ، وأسنان الدلو هي بعض ميزاتها. شروط الدفع هي TT ، و MOQ قطعة واحدة. كما يتوفر الدعم عبر الإنترنت فيما يتعلق بالتعبئة.
أسنان الدلو المصنوعة من ليدون مصممة خصيصاً للمحفرات. مع متانة ممتازة ومقاومة للاستعمالوالطلاءلقد اجتازوا شهادة الايسو، والحد الأدنى لكمية الطلب هو 50. السعر هو 1، ووقت التسليم هو 7. نحن نقبل شروط الدفع تي تي وقدرة التوريد هي 10000 + PC + 7.التعبئة هي التعبئة المحايدة.
فيأسنان دلو مزورة، نحن ملتزمون بتوفير عملائنا مع أعلى جودة الدعم التقني والخدمة. موظفينا ذوي المعرفة متاحة للإجابة على أي أسئلة قد يكون لديك فيما يتعلق منتجاتنا،ويمكن أن تقدم المساعدة في التثبيت، وإصلاح الأخطاء والصيانة.
نحن نقدم مجموعة متنوعة من الموارد لمساعدتك على الحصول على أقصى استفادة من منتجاتنا، بما في ذلك أدلة المنتجات، ودروس عبر الإنترنت، ومنتديات العملاء.فريقنا من المتخصصين في المنتجات متاح للإجابة على أي أسئلة قد يكون لديك فيما يتعلق مواصفات المنتج، الميزات، والتوافق.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فيمكن لفريقنا من المتخصصين في الدعم الفني تقديم الدعم الإضافي، بما في ذلك التشخيص عن بعد وإصلاح الأخطاء.نحن ملتزمون بتوفير أفضل خدمة ممكنة لعملائنا، وسوف نعمل بجد لضمان أن تحصل على أقصى قدر من منتجاتنا.
أسنان الدلو المُصَنَّعة يتم تعبئتها وشحنها بالطريقة التالية:
النماذج التي لدينا للمحفرة | نماذج الجرافات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كوماتسو | هيتاشي | هيتاشي | كاتو | فولفو | كوماتسو | الـ (كـاتربيلـر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC30 | UH063 | EX400-2 | HD250 | EC210 | D20 | D3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC30-5/6 | UH04-7 | EX400-3 | HD1250 | EC210B | D30 | D3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC40 | EX30 | EX400-5 | HD400 | EC210-7 | D31 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC60 | EX40 | المواد المعدنية | HD400-2 | EC240 | D40 | D4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC60-3 | المواد المستخدمة في الصناعة | FH220 | HD400SE | EC290 | D50 | D4H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC60-5/6 | المواد المستخدمة في الصناعة | FH220-3 | HD450 | EC360 | D60 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC60-7 | EX70 | FH300 | HD500 | EC460 | D60-6 | D5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC100-2 | EX100 | FH330 | HD700 | D60A/E | D5H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC100-5 | EX100-M | HD770 | سامسونج | D65 | D6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC120-2 | EX120 | هيونداي | HD1250 | SE210 | D65E-8 | D6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC120-3/5 | EX150 | R60-5 | HD1430 | SE240 | D65E-12 | D6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC130 | ZX200 | R60-7 | HD1880 | D85-12 | D7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC200-2 | EX200-1 | R130 | (ميتسوبيشي) | D85-18 | D8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC200-3 | EX200-2/3/5 | 200 ريال | سوميتومو | MS110-3 | D155 | D8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC200-5/6 | المواد المعدنية | R210 | SH60 | MS110LC-5 | D155AX | D9R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC200-7 | EX220-1/3 | /R210LC-7 | SH100 | MS180 | D355 | D10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC210-5/6 | EX220-2 | R290 | SH120 | D375 | D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC220-5/6 | ZX200-3 | R290LC | SH200 | كوبيلكو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC240-3 | ZX230 | R320 | SH220 | SK60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC240-5 | ZX240 | R320LC | SH220-3 | SK100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-3 | ZX330-1 | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-5K | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-6K | EX300-1 | SH265 | SK230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-5/6 | EX300-3 | (دايو) | SH280 | SK300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-7 | EX300-5 | DH55 | SH300 | SK330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC400-5/6 | المواد المستخدمة في الصناعة | DH220 | LS2650 | SK350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC600 | EX350 | DH280 | LS2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC800 | ZX350
|
س1: ما هو اسم العلامة التجارية لأسنان الدلو المزورة؟
الجواب: الاسم التجاري لأسنان الدلو المزورة هو LIDUN.
السؤال الثاني: أين يتم صنع أسنان الدلو المزورة؟
الجواب: أسنان الدلو المزورة مصنوعة في الصين.
السؤال 3: هل أسنان الدلو المزورة معتمدة؟
ج3: نعم، أسنان الدلو المزورة معتمدة من قبل ISO.
س4: ما هي الحد الأدنى لكمية الطلب من أسنان الدلو المزورة؟
الجواب: الحد الأدنى لكمية الطلب من أسنان الدلو المزورة هو 50.
س5: كم تكلفة أسنان الدلو المزورة؟
الجواب: أسنان الدلو المزورة تكلف وحدة واحدة.